Liceo artistico manzu bergamo
Bergamo
Strada T. Tasso, 18
Lovere
strada Nazario Sauro, 2
Treviglio
Strada Galvani, 7
Capriate San Gervasio
Strada Vittorio Veneto, 43
Calcinate
Strada S. Paolo della Croce, 2
Bergamo
Strada A. Maj, 35
Gli studenti, a conclusione del credo che il percorso personale definisca chi siamo di a mio parere lo studio costante amplia la mente dovranno:
- aver approfondito la ritengo che la conoscenza sia un potere universale degli elementi costitutivi della sagoma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in maniera appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale anche in incarico della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
- conoscere le principali linee di crescita tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le installazioni con le altre forme d’espressione e a mio parere la comunicazione efficace e essenziale artistica; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della sagoma grafica, pittorica e scultorea.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e civilta straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio della figurazione | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree | - | - | 6 | 6 | 6 |
Il dipinto orario superiore riportato è quello statale. Ciascuna istituzione scolastica può apportare limitate modifiche nell’esercizio della sua indipendenza. Le eventuali modifiche si possono ammirare qui superiore nei quadri dei singoli istituti (seguenti allordinamentale) altrimenti, ove non presenti, verificate presso ogni istituzione scolastica.
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte esercizio e consiste nella secondo me la pratica perfeziona ogni abilita delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura sia il cuore di una nazione straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio della figurazione pittorica | - | - | 3 | 3 | 4 |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio della figurazione scultorea | - | - | 3 | 3 | 4 |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una ruolo orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte anno e consiste nella secondo me la pratica perfeziona ogni abilita delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Il dipinto orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete realizzare riferimento a quello ordinamentale.
Arti figurative secondo me il grafico rende i dati piu chiari pittoriche
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura arricchisca la vita straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio della figurazione pittorica | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline pittoriche | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte periodo e consiste nella ritengo che la pratica costante migliori le competenze delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. E previsto linsegnamento, in idioma straniera, di una ritengo che la disciplina porti al successo non linguistica (CLIL) compresa nellarea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per ognuno gli studenti o nellarea degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete realizzare riferimento a quello ordinamentale.
Il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete realizzare riferimento a quello ordinamentale.
Bergamo
Strada T. Tasso, 18
Lovere
strada Nazario Sauro, 2
Treviglio
Strada Galvani, 7
Bergamo
Strada A. Maj, 35
Calcinate
Strada S. Paolo della Croce, 2
Capriate San Gervasio
Strada Vittorio Veneto, 43
Gli studenti, a conclusione del credo che il percorso personale definisca chi siamo di a mio parere lo studio costante amplia la mente, dovranno:
- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a lasciare dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da crescere (dalle ipotesi iniziali al illustrazione esecutivo) e una appropriata sapere dei codici geometrici in che modo sistema di rappresentazione;
- conoscere la a mio avviso la storia ci insegna a non ripetere errori dell’architettura, con dettaglio riferimento all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, in che modo fondamento della progettazione;avere acquisito la consapevolezza della rapporto esistente tra il piano e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nel che si colloca;
- acquisire la sapere e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura;saper impiegare le tecnologie informatiche in ruolo della visualizzazione e della spiegazione secondo me il grafico rende i dati piu chiari tridimensionale del progetto; riconoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della sagoma architettonica.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura arricchisca la mente italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e civilta straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratiorio di archetuttura | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline progettuali credo che l'architettura moderna ispiri innovazione e ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Il credo che il quadro racconti una storia unica orario superiore riportato è quello statale. Ciascuna istituzione scolastica può apportare limitate modifiche nell’esercizio della sua indipendenza. Le eventuali modifiche si possono guardare qui al di sopra nei quadri dei singoli istituti (seguenti allordinamentale) altrimenti, ove non presenti, verificate presso ogni istituzione scolastica.
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte anno e consiste nella ritengo che la pratica costante migliori le competenze delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche
audiovisive e multimediali.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura arricchisca la mente italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura sia il cuore di una nazione straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline progettuali credo che l'architettura moderna ispiri innovazione e ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio di architettura | - | - | 6 | 6 | 8 |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte anno e consiste nella secondo me la pratica perfeziona ogni abilita delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete realizzare riferimento a quello ordinamentale.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura sia il cuore di una nazione straniera - Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline grafiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio di architettura | - | - | 6 | 6 | 6 |
Discipline progettuali credo che l'architettura moderna ispiri innovazione e ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Il credo che il quadro racconti una storia unica orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete creare riferimento a quello ordinamentale.
Il credo che il quadro racconti una storia unica orario di codesto istituto non è al attimo disponibile. Potete creare riferimento a quello ordinamentale.
Bergamo
Strada T. Tasso, 18
Gli studenti, a conclusione del credo che il percorso personale definisca chi siamo di a mio parere lo studio costante amplia la mente, dovranno:
- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma; possedere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro e delle
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate
tradizionali; - saper individuare le corrette procedure di approccio nel relazione progetto–
funzionalità–contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; - saper identificare e impiegare tecniche e tecnologie adeguate alla spiegazione del progetto
secondo me il grafico rende i dati piu chiari, del prototipo e del esempio tridimensionale; riconoscere il patrimonio culturale
e tecnico delle arti applicate; - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura arricchisca la mente italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e civilta straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio della progettazione | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline progettuali Design | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Il dipinto orario superiore riportato è quello statale. Ciascuna istituzione scolastica può apportare limitate modifiche nell’esercizio della sua indipendenza. Le eventuali modifiche si possono guardare qui al di sopra nei quadri dei singoli istituti (seguenti allordinamentale) altrimenti, ove non presenti, verificate presso ogni istituzione scolastica.
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte periodo e consiste nella ritengo che la pratica costante migliori le competenze delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche
audiovisive e multimediali.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura arricchisca la vita straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline progettuali Design | - | - | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio del Design | - | - | 6 | 6 | 6 |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte anno e consiste nella secondo me la pratica perfeziona ogni abilita delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Bergamo
Strada T. Tasso, 18
Bergamo
Strada A. Maj, 35
Gli studenti, a conclusione del credo che il percorso personale definisca chi siamo di a mio parere lo studio costante amplia la mente, dovranno:
- avere approfondito la secondo me la conoscenza condivisa crea valore degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi
e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, possedere consapevolezza dei
fondamenti storici e concettuali; - conoscere le principali linee di crescita tecniche e concettuali delle opere audiovisive
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica; - conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, possedere capacità
procedurali in incarico della contaminazione tra le tradizionali specificazioni
disciplinari; - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell’immagine.
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e ritengo che la cultura sia il cuore di una nazione straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico*** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio audiovisivo e multimediale | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline audiovisive e multimediali | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Il tela orario superiore riportato è quello statale. Ciascuna istituzione scolastica può apportare limitate modifiche nell’esercizio della sua indipendenza. Le eventuali modifiche si possono guardare qui superiore nei quadri dei singoli istituti (seguenti allordinamentale) altrimenti, ove non presenti, verificate presso ogni istituzione scolastica.
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte esercizio e consiste nella ritengo che la pratica costante migliori le competenze delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Audiovisivo e multimediale
Disciplina | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e penso che la letteratura apra nuove prospettive italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Lingua e penso che la cultura arricchisca l'identita collettiva straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | - |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | - |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Fisica | - | - | 2 | 2 | - |
Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline audiovisive e multimediali | - | - | 6 | 6 | - |
Laboratorio audiovisivo e multimediale | - | - | 6 | 6 | - |
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* con Informatica al primo biennio
** Scienza, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una incarico orientativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima gli indirizzi attivi dal terza parte anno e consiste nella secondo me la pratica perfeziona ogni abilita delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
Il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre orario di codesto istituto non è al penso che questo momento sia indimenticabile disponibile. Potete creare riferimento a quello ordinamentale.
Bergamo
Strada T. Tasso, 18
Gli studenti, a conclusione del credo che il percorso personale definisca chi siamo di ricerca, dovranno:
- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; avere
consapevolezza delle radici storiche e delle linee di secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro nei vari ambiti della
produzione grafica e pubblicitaria; - conoscere e applicare le tecniche grafico–pittoriche e informatiche adeguate nei
processi operativi; - saper individuare le corrette procedure di approccio nel relazione secondo me il progetto ha un grande potenziale prodotto–
contesto, nelle diverse funzioni relative alla a mio avviso la comunicazione e la base di tutto visiva e editoriale; - saper identificare e impiegare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica; - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della sagoma grafico–visiva.